홍익대 대학로 아트센터 대극장은 최고의 작품을 연출할 수 있도록 최적화된 시스템을 갖추었으며, 앞뒤열 객석간의 단차와 지그재그식 배열로 관객들이 최상의 시야를 확보할 수 있도록 하였습니다.
또한 휠체어를 이용하는 관람객의 편의를 고려하여 1층 1열 중앙 블럭에 일반 휠체어석 4석을 마련하였습니다. (전동 휠체어는 1층 15열 중앙블럭 이용)
객석의자는 공연부대시설 브랜드로 유명한 미국 Wenger사의 제품을 사용하여 편안한 공연 관람은 물론, 객석 소음을 최소화 시켰습니다.
장르 | 사용기준 | 금액 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
공연 | 3~5월, 10~11월(간절기) | 장르구분없음 | 2,900,000/회 (4시간) | 부대사용료 포함 |
6~9월(하절기) | 3,000,000/회 (4시간) | |||
12~2월(동절기) | 3,100,000/회 (4시간) | |||
법정공휴일, 대체휴일 | 700,000원 (회당) | 해당일정 공연시 추가납부 | ||
준비/연습대관 | 오전(09:00~12:00) | 800,000 | ||
오후(13:00~17:00) | 900,000 | |||
야간(18:00~22:00) | 1,000,000 | |||
야간 초과(22:00~24:00) | 1,250,000 | 24시 이후 작업 불가 | ||
철수 대관 | 공연 당일 24:00까지는 무료 / 익일철수시 준비대관료 적용 |
장르 | 위치 | 사용기준 | 금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
부대행사 | 3층 대극장 로비 | 3시간 기준 | 200,000 | 공간사용시 발생하는 폐기물은 대관자가 모두 반출해야 함 |
3층 구름다리 | 200,000 | |||
4층 대극장 로비 | 200,000 | |||
5층 대극장 로비 | 200,000 |
구분 | 사용기준 | 금액 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
예치금 | 대극장 사용 | 무대/로비/분장실/음식물/ 화환 등 폐기물의 처리 |
880,000 | 예치금은 현금으로 납부, 공연(행사) 종료 후 정산을 통하여 잔금 환불 |
로비 사용 |
구분 | 장비명 | 제공내역 | 비고 |
---|---|---|---|
무대장치 STAGIG |
머리막 (HEAD CURTAIN) | 4EA | |
다리막 (SIDE CURTAIN) | 4SET | ||
덧마루 (PLATFORM BLACK) | |||
댄스플로어 (DANCE MAT) BLACK & GRAY | 설치/철수 인력 별도, 테이프 포함 | ||
배경막 (CYCLORAMA CURTAIN -BLACK-) | 1EA | 흑색 | |
흑샤 (BLACK SHARKS TOOTH SCRIM) | 1EA | ||
백샤 (WHITE SHARKS TOOTH SCRIM) | 1EA | ||
프론트스크린 (FRONT SCREEN) | 1EA | ||
롤스크린 (ROLL SCREEN) | 1EA | ||
전동체인모터 (CHAIN HOIST) | 6EA | ||
음향장비 SOUND |
MIXING CONSOLE (with - FOH SYSTEM) | 1SET | |
MAIN SPEAKERS SYSTEM | 1SET | ||
STAGE MONITOR SPEAKERS | 8EA | ||
MICROPHONE | 33EA | ||
HANDHELD WIRLESS MICROPHONE | 6EA | 건전지 별도 | |
조명장비 LIGHTING |
COMPUTER CONSOLE | 1EA | Backup 노트북 포함 |
CEILLING LIGHT | 30EA | ||
FOLLOW SPOT (2kw) | 2EA | 운영 인력 별도 | |
FOG MACHINE | 2EA | 포그액 별도 | |
ELLIPSOID / ZOOM ELLIPSOID | 150EA | ||
PAR64 | 100EA | ||
PAR46 | 50EA | 6조 | |
FRESENEL(2kw) | 60EA | ||
STROBE | 2EA | ||
객석관리 | 하우스매니저 및 안내원 | 공연대관에 한함 |
1) 간절기(3~5월, 10~11월) : 2,900,000원(4시간)
2) 하절기(6~9월) : 3,000,000원(4시간)
3) 동절기(12~2월) : 3,100,000원(4시간)
4) 법정공휴일, 대체휴일 : 700,000원(회당), 해당일정 공연시 추가납부
※자세한 대관료 상세내역과 부대시설내역은 pc버전에서 확인 가능합니다.